Hoteluri Borovets
Localizare
Sunt trei centre de ski in Resortul Borovets:Centrul de ski Sitnyakovo - incepand de la 1337 m altitudine pana la 1780 m.
Centrul de ski Yastrebetz - de la 1340 m pana la 2369 m.
Centrul de ski Markudjik - de la 2144 m pana la 2550 m.
Resortul ofera conditii excelente pentru sporturile de iarna: ski alpin, cross country si snowboarding. Sunt 58 km de partii de ski si trasee de ski alpin. Traseele de cross country au o lungime de 35 km si sunt conforme FIS (Federatiei Internationale de Ski) avand o latime de minim 6 m. De asemenea exista amenajari si pentru biatlon, statiunea fiind gazda Campionatului Mondial de biatlon in anul 1993.
Atractii Turistice
Informatii despre ski:- Altitudinea la baza resortului: 1300 m
- Cel mai inalt punct de skiat: 2560 m
- Trasee marcate pentru ski: 58 km
- Cea mai lunga partie: 12 km
- Panta de ghidare: N, NW, W
- Partii de cross-country: 35 km
- Facilitati de biatlon si ski jumping
- Numarul de partii: 23
- Incepatori (verde): 4 (17. 5%)
- Intermediara (albastru): 6 (26%)
- Avansati (rosu): 9 (39%)
- Doar pentru experti (negru): 4 (17. 5%)
Numar total: 13
- 1 telegondola cu 6 locuri
- 2 telescaune de mare viteza
- 4 Instalatii cu telescaun
- 8 Instalatii de urcare pe cablu
Sistemele cu tunuri de zapada functioneaza full-time in timpul sezonului de ski. Facilitatile mai sus mentionate impreuna cu nocturna sunt disponibile pe partiile de ski "Rila", "Iglika", "Martinovi Baraki 2" si "Martinovi Baraki 3". Partiile de ski "Popangelov" /fosta Yastrebetz 2/ si "Yastrebetz 3" au de asemenea tunuri de zapada.
Partii iluminate
Borovets se deschide devreme si se inchide tarziu. Patru partii sunt deschise noaptea in timpul sezonului, cu instalatie de iluminare si sunet, facand din Borovets cel mai bun resort de ski din Bulgaria.
RUNS INFORMATION
| Partie | Categorie | Instalatie | Lift |
| MARKUDJIK SKI CENTRE - from 2144 meters up to 2550 meters | |||
| Markudjik 3 | Avansati | Instalatie de urcare pe cablu | "Markudjik 3" |
| Markudjik 2А | Experti | Telescaun de mare viteza | NEW - Quad chairlift "Markudjik2" |
| Markudjik 2B | Avansati | Telescaun de mare viteza | NEW - Quad chairlift "Markudjik2" |
| Markudjik 1 | Intermediara | Instalatie de urcare pe cablu | "Markudjik 1" |
| Suhar | Incepatori | Instalatie de urcare pe cablu | "Markudjik 0" "Markudjik1" "Markudjik 2" "Markudjik 3" |
| YASTREBETZ SKI CENTRE - from 1340 meters up to 2369 meters | |||
| Haramia | Intermediara | Telegondola | Gondola Lift "Yastrebetz" |
| Fonfon | Experti | Telegondola | Gondola Lift "Yastrebetz" |
| Yastrebetz 1 | Avansati | Telegondola Telescaun | Gondola Lift "Yastrebetz" "Yastrebetz EXPRESS" |
| Popangelov | Avansati | Telescaun | "Yastrebetz EXPRESS" |
| Yastrebetz 3 | Avansati | Telescaun | "Yastrebetz EXPRESS" |
| SITNYAKOVO SKI CENTRE - from 1337 meters up to 1780 meters | |||
| Sitnyakovo 1 | Intermediara | Telescaun Instalatie de urcare pe cablu | "Sitnyakovo EXPRESS" "Sitnyakovo" |
| Sitnyakovo 2 | Avansati | Telescaun | "Sitnyakovo EXPRESS" |
| Sitnyakovo 3 | Avansati | Telescaun | "Sitnyakovo EXPRESS" |
| Martinovi baraki 1 | Intermediara | Telescaun | "Martinovi baraki" |
| Martinovi baraki 2 | Avansati | Telescaun | "Martinovi baraki" |
| Martinovi baraki 3 | Avansati | Telescaun | "Martinovi baraki" |
| Martinovi baraki 4 | Experti | Telescaun | "Martinovi baraki" |
| Rila | Intermediara | Telescaun Instalatie de urcare pe cablu | "Martinovi baraki" "Rila" |
| Iglika | Intermediara | Telescaun Instalatie de urcare pe cablu | "Martinovi baraki" "Iglika" |
| Rotata | Incepatori | Telescaun Telescaun Instalatie de urcare pe cablu | "Martinovi baraki" "Sitnyakovo EXPRESS" "Rotata" |
| Cherveno zname | Experti | Telescaun | "Sitnyakovo EXPRESS" |
| Borosport Ski School area | Incepatori | Instalatie de urcare pe cablu Instalatie de urcare pe cablu | "Rila" "Iglika" |
| Sitnyakovo Royal Residence Ski way | Incepatori | Telescaun | "Sitnyakovo" EXPRESS |












