Hoteluri Chepelare
Localizare
Chepelare este situat in partea centrala a Muntilor Rodopi, in amonte de Chepelarska raului. Orasul este la 230 km de Sofia, capitala Bulgariei, la 80 km distanta de Centrul Regional Plovdiv si la 22 km de centrul raional Smolyan. Climatul favorabil continental, cu o puternica influenta mediteraneana, molid vechi de secole, pin, brad si paduri, mediul ecologic, precum si infrastructura bine dezvoltata creeaza conditii solide pentru turism, recreere si divertisment pe tot parcursul anului.Situat la 1 140 de metri deasupra nivelului marii Chepelare este orasul situat pe cea mai mare altitudine din Bulgaria. Orasul are cel mai bun muzeu de minerale din tara.
Atractii Turistice
Chepelare - centru schiChepelare are o lunga traditie in schi. A inceput in anii 1930. prima scoala de schi a fost infiintata in 1954. Primul concurs oficial a fost organizat in 1974 si a fost "Cupa Mechi Chal", numit asa dupa varful de deasupra orasului. Incepand cu anul 2008, centrul de schi a renascut odata cu construirea celor mai moderne partii din Europa. Are o capacitate de peste 2000 de pers/pe ora, care in prezent este mai mult decat numarul de paturi la un hotel in oras.
Cea mai populara partie de schi din resort este "Mechi Chal" si este licentiata pentru competitiile internationale. Statiunea ofera conditii excelente pentru schiori incepatori.
Partiile de schi:
| Track | Elevation start (М) | Elevation final (М) | Denivelation (М) | Length (М) | Average incline (М) | Class |
| 1 | 1870 | 1180 | 690 | 2560 | 27 | Red |
| 1А | 1520 | 1425 | 95 | 465 | 20 | Blue |
| 1В | 1272 | 1222 | 50 | 179 | 28 | Red |
| 2 | 1863 | 1413 | 450 | 1132 | 39.8 | Red |
| 3 | 1819 | 1495 | 324 | 1346 | 24 | Blue |
| 3А | 1771 | 1722 | 49 | 295 | 17 | Blue |
| 4 | 1866 | 1156 | 710 | 4792 | 14.8 | Green |
| 4А | 1465 | 1302 | 163 | 955 | 17 | Blue |
| 4В | 1665 | 1633 | 32 | 110 | 29 | Red |
| 5 | 1833 | 1665 | 168 | 490 | 34 | Red |
| 6 | 1495 | 1425 | 70 | 491 | 14 | Green |
| 7 | 1810 | 1440 | 370 | 785 | 47 | Red difficult |
Trasee de schi:
| Trail | Elevation start (М) | Elevation final (М) | Denivelation (М) | Length (М) | Average incline (%) |
| 1 | 1837 | 1815 | 22 | 628 | 4 |
| 2 | 1758 | 1653 | 105 | 968 | 11 |
| 3 | 1677 | 1637 | 40 | 492 | 8 |
| 4 | 1570 | 1555 | 15 | 134 | 11 |
| 5 | 1347 | 1198 | 149 | 1114 | 14 |









