Hoteluri Pamporovo
Localizare
Pamporovo, perla statiunilor de iarna din Bulgaria, este situata in inima Muntilor Rhodopi, la 260 km de capitala Sofia, 85 km sud de Plovdov si la 15 km de Smolyan. Pamporovo este faimoasa pentru cea mai insorita statiune din Bulgaria, cu mai mult de 240 zile insorite pe an. Clima este blanda, cu puternice influente mediteraneene. Temperatura medie anuala este de 8. 5 grC, si grosimea stratului de zapada este de 140-150 cm. Altitudinea statiunii este 1650 m , cu cel mai inalt varf Snezhanka -1 926 m. Nici schimbarile extreme de temperatura, nici avalansale nu sunt caracteristice statiunii Pamporovo. Partiile de schi sunt pe grade diferite de dificultate.Atractii Turistice
Partii de schi si facilitati37 partii de schi cu grade diferite de dificultate, 30 km de instalatii pe cablu, depozit echipament schi sub brand-urile binecunoscute ca Atomic, Head, Orion sun puse la dispozitia turistilor. Recent au fost achizitionate noi echipamente de la Rossignol iar in statiunea a fost instalat cu success un nou sistem de brand pentru zapada artificiala. Instalatiile de transport pe cablu din Pamporovo au capacitate de 11. 600 pers/h. Noul brand de 6 locuri telescaun de la compania franceza Pomagalski ofera o capacitate de 2 400 pers/h.
| Operating ski runs | Difficulty | Length | Lift |
| Snezhanka 1- The little wall | advanced | 850 | ski-lift/anchor |
| Snezhanka 2- The wall | professionals | 700 | ski-lift/anchor |
| Snezhanka 3 - The two bridges | professionals | 1 415 | ski-lift/bowl |
| Snezhanka 4- The European track | professionals | 2 245 | ski-lift/bowl |
| Snezhanka 5- Аrdashla | advanced | 3 300 | open chair type 3 |
| Snezhanka 6- Tourist track | beginners | 5 150 | open chair type 4 |
| Tourist track - The dam lake | beginners | 800 | ski-lift/anchor |
| Snezhanka 7 - The lakes | advanced | 3 200 | open chair type 2 |
| The Southerns | advanced | 1 100 | open chair type 2 |
| Snezhanka 9 | professionals | 800 | open chair type 3 |
| Snezhanka 10 | advanced | 1 400 | open chair type 3 |
| Snezhanka | advanced | 740 | ski-lift/anchor |
| Malina intermediate | advanced | 400 | open chair type 3 |
| Snezhanka - The lake | advanced | 1 700 | open chair type 4 |
| Studenets - Ski centre1 | beginners | 800 | open chair type 4 |
| Running Track Studenets - Stoykite | - | 5 000 | - |
| Running Track Stoykite - Mugla village | - | 20 000 | - |
| Running Track Malina - Stoykite | - | 7 000 | - |
| Stoykite 1 | advanced | 3 640 | open chair type 6 |
| Stoykite 2 | advanced | 3 740 | open chair type 6 |
| Half - Pipe | - | 110 | - |
Ski Facilities
| Lift | Type | Length in m. | Capacity | Displacement |
| Studenets - Ski centre1 | 4 seat - chair lift | 734 | 2000 | 208 |
| Studenets - Snezhanka | 4 seat - chair lift | 1100 | 2400 | 264 |
| Аrdashla - Studenets | 1 seat - chair lift | 1350 | 475 | 180 |
| Sm. Lakers - Snezhanka | 2 seat - chair lift | 1550 | 365 | 340 |
| Аrdashla - Snezhanka | 3 seat - chair lift | 2140 | 1800 | 280 |
| Drag Lift "Stenata" | t-bar | 600 | 240 | 20 |
| Drag Lift "Yazovira" | t-bar | 800 | 380 | 130 |
| Drag Lift "Two beigest" | H 210 | 1340 | 680 | 290 |
| Drag Lift "Akademika" | H210 | 700 | 280 | 160 |
| Baby lift Snezhanka | t- bar | 150 | 200 | 10 |
| Baby lift Ski center 2 | t- bar | 100 | 100 | 10 |
| Baby lift South Slopes | t - bar | 350 | 280 | 20 |
| Stoykite - Snezhanka | 6 seat - chair lift | 2992 | 2400 | 453 |












